A tabela nutricional foi elaborada seguindo as seguintes legislações:
Modo de conservação:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 55g ( 1/2 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 523 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Gorduras totais | 10 g | 18 |
Gorduras saturadas | 5 g | 23 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 59 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 55g ( 1/2 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 523 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Gorduras totais | 10 g | 18 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 59 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 55g ( 1/2 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 523 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Gorduras totais | 10 g | 18 |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 59 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 140g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 22 g | 29 |
Gorduras totais | 3,5 g | 6 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 266 mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 140g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 121 kcal = 515 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 29 g | 39 |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 244 mg | 10 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 120g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 130 kcal = 551 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 27 g | 36 |
Gorduras totais | 2,5 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 141 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 120g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 130 kcal = 551 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 27 g | 36 |
Gorduras totais | 2,5 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 141 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 120g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 130 kcal = 551 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 27 g | 36 |
Gorduras totais | 2,5 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 141 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 120g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 130 kcal = 551 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 27 g | 36 |
Gorduras totais | 2,5 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 141 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 115g ( 1/2 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 123 kcal = 517 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,4 g | 6 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 100 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 115g ( 1/2 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 123 kcal = 517 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,4 g | 6 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 100 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 140g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 532 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 30 g | 40 |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 325 mg | 14 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 125g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 524 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,6 g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 152 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 125g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 524 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,6 g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 152 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 125g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 524 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,6 g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 152 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 24 kcal = 102 kJ | 1 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 13 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 367 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 24 kcal = 102 kJ | 1 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 13 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 367 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 24 kcal = 102 kJ | 1 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 13 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 367 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 24 kcal = 102 kJ | 1 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 13 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 367 mg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 180g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 527 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 19 g | 25 |
Gorduras totais | 5,5 g | 10 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 186 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 52 g ( ½ unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Gorduras totais | 9,6 g | 17 |
Gorduras saturadas | 2,3 g | 10 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 56 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 52 g ( ½ unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Gorduras totais | 9,6 g | 17 |
Gorduras saturadas | 2,3 g | 10 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 56 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 135g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 126 kcal = 534 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 29 g | 39 |
Gorduras totais | 1,1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 792 mg | 33 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 145g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 123 kcal = 519 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 24 g | 32 |
Gorduras totais | 3 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 135 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 135g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 125 kcal = 527 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras totais | 3,7 g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 151 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 120g (15 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 120 kcal = 504 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 19 g | 25 |
Gorduras totais | 4,9 g | 9 |
Gorduras saturadas | 2,1 g | 10 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 72 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção 125g ( 1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 123 kcal = 519 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteínas | 24 g | 32 |
Gorduras totais | 3 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
Gordura trans | 0 g | – |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 248 mg | 10 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |